رفتن به مطلب

Recommended Posts

چند وقتیه که نمیشه Equihash ماین کرد و ماینر ها خطا میدهند
روی اینترنت شاتل و مبین نت تست کردم هر دو این خطا را میدهند
آیا شما هم با این مشکل روبرو شده اید؟
 

>  GPU1  61C  Sol/s: 416.7  Sol/W: 4.16  Avg: 416.0  I/s: 222.5  Sh: 1.64   0.91 229 ++++++++++++
#  send timeout
#  send timeout
>  GPU3  55C  Sol/s: 434.3  Sol/W: 4.36  Avg: 434.4  I/s: 232.4  Sh: 1.63   0.82 265 ++++
#  send timeout
#  send timeout
#  send timeout
#  send timeout
#  send timeout
   GPU10 57C  Sol/s: 422.7  Sol/W: 4.34  Avg: 428.6  I/s: 228.9  Sh: 1.94   0.86 22516 ++++++
#  send timeout
#  send timeout
#  send timeout
#  send timeout
   GPU9  55C  Sol/s: 426.4  Sol/W: 4.29  Avg: 428.2  I/s: 229.9  Sh: 1.09   0.87 56305 +++
   GPU6  50C  Sol/s: 429.4  Sol/W: 4.30  Avg: 429.5  I/s: 229.6  Sh: 1.51   0.89 411 +++
   GPU2  56C  Sol/s: 416.9  Sol/W: 4.21  Avg: 419.6  I/s: 224.5  Sh: 1.82   0.81 1218 ++++
#  send timeout
#  send timeout
   GPU5  55C  Sol/s: 424.9  Sol/W: 4.37  Avg: 432.7  I/s: 229.0  Sh: 1.88   0.77 3232 +++++
   GPU11 61C  Sol/s: 425.9  Sol/W: 4.36  Avg: 431.9  I/s: 232.0  Sh: 1.45   0.76 589 +++++++
   ========== Sol/s: 5089.2 Sol/W: 4.29  Avg: 5124.4 I/s: 2741.3 Sh: 18.25  0.83 7397
   GPU7  58C  Sol/s: 427.8  Sol/W: 4.34  Avg: 432.8  I/s: 231.2  Sh: 1.70   0.71 1684 +++++++
   GPU4  61C  Sol/s: 432.9  Sol/W: 4.33  Avg: 431.6  I/s: 231.5  Sh: 1.39   0.83 20099 ++
   GPU8  55C  Sol/s: 429.2  Sol/W: 4.25  Avg: 424.7  I/s: 228.1  Sh: 1.75   0.88 1512 ++++++++
#  send timeout
#  send timeout
#  send timeout
   GPU0  54C  Sol/s: 413.7  Sol/W: 4.15  Avg: 414.4  I/s: 221.6  Sh: 1.93   0.89 18812 ++++++++++
#  send timeout
#  send timeout

 

بعضی وقتها هم این ارور رو میده:

 

2018-05-20 02:31:02 PM|   GPU1  63C  Sol/s: 290.3  Sol/W: 3.67  Avg: 286.8  I/s: 154.0  Sh: 1.39   1.00 261 +
2018-05-20 02:31:03 PM|#  server set difficulty to: 000aa180f2bcdb2900000000...
2018-05-20 02:31:03 PM|#  server set difficulty to: 000f2fdcc87b823b00000000...
2018-05-20 02:31:03 PM|#  server set difficulty to: 001000000000000000000000...
2018-05-20 02:31:03 PM|#  GPU1  rejected share: [21,"job not found"]
2018-05-20 02:31:04 PM|#  GPU1  rejected share: [21,"job not found"]
2018-05-20 02:31:04 PM|#  GPU1  rejected share: [21,"job not found"]
2018-05-20 02:31:04 PM|#  GPU1  rejected share: [21,"job not found"]
2018-05-20 02:31:04 PM|#  GPU0  rejected share: [21,"job not found"]
2018-05-20 02:31:04 PM|#  GPU0  rejected share: [21,"job not found"]
2018-05-20 02:31:04 PM|#  GPU2  rejected share: [21,"job not found"]
2018-05-20 02:31:04 PM|>  GPU2  70C  Sol/s: 278.6  Sol/W: 3.56  Avg: 277.1  I/s: 149.2  Sh: 1.59   0.67 261 +
2018-05-20 02:31:04 PM|   ========== Sol/s: 977.1  Sol/W: 3.77  Avg: 970.4  I/s: 520.9  Sh: 3.97   0.36 260
2018-05-20 02:31:04 PM|#  GPU2  rejected share: [21,"job not found"]
2018-05-20 02:31:04 PM|#  GPU0  rejected share: [21,"job not found"]
2018-05-20 02:31:04 PM|#  GPU0  rejected share: [21,"job not found"]
2018-05-20 02:31:04 PM|#  GPU2  rejected share: [21,"job not found"]
2018-05-20 02:31:04 PM|#  GPU2  rejected share: [21,"job not found"]
2018-05-20 02:31:04 PM|#  GPU1  rejected share: [21,"job not found"]
2018-05-20 02:31:04 PM|#  GPU2  rejected share: [21,"job not found"]
2018-05-20 02:31:04 PM|#  GPU1  rejected share: [21,"job not found"]
2018-05-20 02:31:05 PM|#  GPU0  rejected share: [21,"job not found"]

 

ویرایش شده توسط papampi
لینک به دیدگاه
Share on other sites

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .
توجه: مطلب ارسالی شما پس از تایید مدیریت برای همه قابل رویت خواهد بود.

مهمان
ارسال پست در این تاپیک...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

 اشتراک گذاری

×
  • اضافه کردن...